Cogeneratie bespaart tot 30% primaire energie in vergelijking met de afzonderlijke productie van warmte en elektriciteit.

Cogeneratie bespaart tot 30% primaire energie in vergelijking met de afzonderlijke productie van warmte en elektriciteit.
| Eerste noteringsdatum Alternext Paris | 14 juni 2007 |
| Eerste noteringsdatum Euronext Brussel | 25 augustus 2008 |
| Jaarresultaten 2008 | 30 maart 2009 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2008 | 6 mei 2009 |
| Halfjaarresultaten 2009 | 31 augustus 2009 |
|
|
|
| Jaarresultaten 2009 | 30 maart 2010 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 | 5 mei 2010 |
| Jaarresultaten 2010 | 31 maart 2011 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 | 04 mei 2011 |
| Halfjaarresultaten 2011 |
31 augustus 2011 |
| Jaarresultaten 2011 | 30 maart 2012 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012 | 02 mei 2012 |
Chris Beliën
CEO
Tel: + 32 (0) 3 292 96 96